¿Cuántas calorías tiene el alcohol?
Es posible que ganemos dinero de los enlaces de esta página, pero solo recomendamos los productos que devolvemos. ¿Por qué confiar en nosotros?
webphotographeer / istock
Mira más formas de bajar 5 libras!
Bebida | Calorías |
Vino sin alcohol (5 onzas) | 20 - 30 |
Cerveza (12 onzas) | 150 - 200 |
Bloody Mary (5 onzas) | 120 |
Champaña (4 onzas) | 88 |
Tom Collins (8 onzas) | 120 |
Licor de café (3 onzas) | 350 |
Cosmopolita (4 onzas) | 200 |
Licor de chocolate Godiva (3 onzas) | 310 |
Ginebra y tónica (7 onzas) | 200 |
Martini de manzana verde (3 onzas) | 150 |
Ron con mantequilla caliente (8 onzas) | 300 |
Chocolate caliente con aguardiente de menta (8 onzas) | 380 |
Cerveza ligera (12 onzas) | 100 - 145 |
Té helado Long Island (8 onzas) | 780 |
Mai tai (4 1/2 onzas) | 350 |
Manhattan | 130 |
Margarita (8 onzas) | 280 |
Martini (2 1/2 onzas) | 160 |
Mimosa (4 onzas) | 80 |
Mojito (8 onzas) | 220 |
Vino caliente (5 onzas) | 200 |
Piña colada (6 onzas) | 380 |
Ron y Coca-Cola (8 onzas) | 185 |
Ron y Coca-Cola Light (8 onzas) | 100 |
Destornillador (8 onzas) | 190 |
Sidra especiada con ron (8 onzas) | 150 |
Cerveza ultraligera (12 onzas) | 65 - 95 |
Vodka y tónico (8 onzas) | 200 |
Whisky Sour (8 onzas) | 160 |
Vino (rojo o blanco, 5 onzas) | 120 |
Spritzer de vino (5 onzas) | 100 |
Ruso blanco (5 onzas) | 425 |
Nota: El recuento de calorías de los ingredientes puede variar ligeramente según las proporciones de los ingredientes utilizados.